CENNIK
Lp. | KRUSZYWA GRANITOWE |
Frakcja | Cena netto (tona) |
Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | mieszanka mineralna granitowa | 0-31 mm | 48 zł | 59,04 zł |
2 | mieszanka mineralna granitowa | 0-63 mm | 48 zł | 59,04 zł |
3 | miał granitowy | 0-5 mm | 40 zł | 49,20 zł |
4 | kliniec granitowy | 8-31 mm | 70 zł | 86,10 zł |
5 | tłuczeń granitowy | 31-63 mm | 55 zł | 67,65 zł |
6 | grys granitowy | 8-16 mm | 100 zł | 123,00 zł |
7 | grys granitowy | 2-8 mm | 120 zł | 147,60 zł |
8 | grys dolomitowy ( Biała Marianna) | 10-16 mm | 150 zł | 184,50 zł |
9 | kostka granitowa | 9-11 cm | 350 zł | 430,50 zł |
Piaski
Lp. | Piaski | Frakcja | Cena netto (tona) |
Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | Piasek kopany (podsypka) | 0-15 mm | 30 zł | 36,90 zł |
2 | Piasek do piaskownicy (murarski) | 0-2 mm | 38 zł | 46,74 zł |
3 | Piasek rzeczny ( płukany Stoszyce ) | 0-2 mm | 25 zł | 30,75 zł |
4 | Piasek rzeczny (płukany Mietków) | 0-2 mm | 32 zł | 39,36zł |
5 | Piasek rzeczny (płukany Żeleźnik) | 0-2 mm | 27 zł | 33,21zł |
5 | Piasek rzeczny (płukany Pilce) | 0-2 mm | 35 zł | 43,05zł |
Piasek do piaskownicy ma atest sanepidu.
Żwiry
Lp. | Żwiry | Frakcja | Cena netto (tona) | Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | Żwir | 2-8 mm | 75 zł | 92,25 zł |
2 | Żwir | 8-16 mm | 75 zł | 92,25 zł |
3 | Żwir | 16-32 mm | 85 zł | 104,55 zł |
4 | Przyjęcie ziemi – gruzu | 40 zł | 49,20 zł |
Transport na terenie Wrocławia
Lp. | Rodzaj | Cena netto (kurs) | Cena brutto (kurs) |
---|---|---|---|
1 | Transport do 6t | 150 zł | 184,50 zł |
2 | Transport do 12t | 200 zł | 246,00 zł |
3 | Transport do 18t | 300 zł | 369,00 zł |
4 | Transport do 27t | cena ustalana indywidualnie |
Odbiór kruszywa oraz piasku na naszym placu składowym we Wrocławiu ul.Bystrzycka 26.
Większe ilości dostarczamy samochodami o ładowności 26 ton.
Mniejsze ilości dowozimy w obrębie miasta samochodami 6, 12 i 18 ton.
Na dostarczane kruszywo na życzenie klienta wystawiamy certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.